| Les paramètres techniques de la pompe à huile intelligente | |
| Précision de mesure du capteur de pression | <0,2 %, rapport de résolution : 0,1 MPa, (mesure maximale) : 60 MPa |
| Précision de mesure du capteur de déplacement | <0,2 %, (rapport de résolution) 1 mm, (mesure maximale) 225 mm |
| Précision de mesure de la force de tension | <3 %, (rapport de résolution) 0,1 kN, (mesure maximale) 3000 kN |
| Précision du contrôle de la tension | <1% |
| Précision de synchronisation de la tension | <2% |
| Débit nominal de la pompe à huile | 4L/min |
| Pression d'huile de sécurité du système | 60MPa |
| Puissance de la pompe à huile | 3 kW, 4 kW |
| Température de fonctionnement | 0-40℃ |
Pompe à huile intelligente
Précision de mesure du capteur de pression : <0,2 %, rapport de résolution : 0,1 MPa, (mesure maximale) 60 MPa
Précision de mesure du capteur de déplacement : <0,2 %, (rapport de résolution) 1 mm, (mesure maximale) 225 mm
Précision de mesure de la force de tension : <3 %, (rapport de résolution) 0,1 kN, (mesure maximale) 3000 kN
Précision du contrôle de la tension : <1 %
Précision de la synchronisation de la tension : <2 %
Catégorie :
PRODUITS CONNEXES