| Paramètres techniques de l'ancrage circulaire à extrémité de traction YJM15 | ||||||
| Numéro d'article | numéro de barre de précontrainte | Tête d'ancre φ DxL |
Plaque d'ancrage φ GxB |
Armature en spirale φ Gx φHxIxN | Diamètre intérieur du tuyau ondulé φD |
Soutenir le cric |
| YJM15-1 | 1 | φ45*45 | φ80*80*8 | φ6 × 80 × 30 × 4 | 50 | YDC250QX |
| YJM15-2 | 2 | φ80×41,5 | φ130*70 | φ6 × 110 × 40 × 4 | 50 | YCW100B |
| YJM15-3 | 3 | φ85×43 | φ130*70 | φ6 × 110 × 40 × 4 | 50 | YCW100B |
| YJM15-4 | 4 | φ95*43,8 | φ140×75 | φ8 × 120 × 40 × 4 | 55 | YCW100B |
| YJM15-5 | 5 | φ105×43,8 | φ155 x 80 | φ8 × 120 × 40 × 4 | 55 | YCW100B |
| YJM15-6 | 6 | φ115×44,8 | φ165*85 | φ10×130×50×4 | 70 | YCW150B |
| YJM15-7 | 7 | φ120*45 | φ165×90 | φ10×130×50×4 | 70 | YCW150B |
| YJM15-8 | 8 | φ130*46 | φ176×110 | φ10×150×50×4 | 80 | YCW200B |
| YJM15-9 | 9 | φ140*47 | φ185×122 | φ10×150×50×4 | 80 | YCW200B |
| YJM15-10 | 10 | φ150*48 | φ205×120 | φ10×160×50×4 | 80 | YCW250B |
| YJM15-11 | 11 | φ150*48 | φ210×120 | φ10×160×50×4 | 90 | YCW250B |
| YJM15-12 | 12 | φ160×50 | φ215×145 | φ12×180×60×4 | 90 | YCW250B |
| YJM15-13 | 13 | φ160×50 | φ215×145 | φ12×180×60×4 | 90 | YCW300B |
| YJM15-14 | 14 | φ170*52 | φ234×160 | φ12 × 190 × 60 × 4,5 | 90 | YCW300B |
| YJM15-15 | 15 | φ170*52 | φ234×160 | φ12 × 190 × 60 × 4,5 | 90 | YCW400B |
| YJM15-16 | 16 | φ180*55,5 | φ245 x 175 | φ14 × 190 × 60 × 4,5 | 90 | YCW400B |
| YJM15-17 | 17 | φ180*55,5 | φ245 x 175 | φ14 × 190 × 60 × 4,5 | 90 | YCW400B |
| YJM15-18 | 18 | φ190×58,5 | φ265×180 | φ14×210×60×5 | 100 | YCW400B |
| YJM15-19 | 19 | φ190×58,5 | φ265×180 | φ14×210×60×5 | 100 | YCW400B |
| YJM15-20 | 20 | φ210 x 65 | φ280 x 200 | φ16×230×60×5 | 120 | YCW500B |
| YJM15-21 | 21 | φ210 x 65 | φ290*220 | φ16×230×60×5 | 120 | YCW500B |
| YJM15-22 | 22 | φ218×65 | φ290*220 | φ16×230×60×5 | 120 | YCW500B |
PRODUITS CONNEXES