| Les paramètres techniques du mélangeur à grande vitesse de type GJ800 | ||||
| Capacité (L) | 800 | Vitesse de rotation du moteur (tr/min) | A1 | A2 |
| 1460 | 60 | |||
| Taille (mm) | 2350x1750 | Puissance d'agitation du moteur (kW) | A1 | A2 |
| 7.5 | 1.5 | |||
| Taille du baril de charge (mm) | A1 | 900x750 | ||
| A2 | 900x380 | |||
Mélangeur à grande vitesse
Capacité (L) : 800
Taille (mm) : 2350x1750
Taille du baril de chargement (mm) : A1, A2
Catégorie :
PRODUITS CONNEXES