| BM15 Ancrage plat | ||||||||||||
| Numéro d'article | Tête d'ancre | Plaque d'ancrage | Armature en spirale | Diamètre intérieur du tuyau ondulé | ||||||||
| A | B | C | D | Et alors | F | G | H | Je | J | K | L | |
| BM15-2 | 80 | 48 | 48 | 110 | 160 | 70 | 130 | 85 | 6 | 4 | 50 | 19 |
| BM15-3 | 113 | 48 | 48 | 130 | 180 | 70 | 130 | 85 | 6 | 4 | 60 | 19 |
| BM15-4 | 146 | 48 | 48 | 160 | 215 | 70 | 200 | 100 | 6 | 5 | 70 | 19 |
| BM15-5 | 180 | 48 | 48 | 180 | 250 | 70 | 200 | 100 | 6 | 5 | 90 | 19 |
Ancrage plat de travail
Catégorie :
PRODUITS CONNEXES